HDD 1Tb 2.5''

Тема в разделе "Компьютеры", создана пользователем Rorschach, 28.12.22.

  1. Rorschach

    Rorschach Участник

    326
    13
    ST1000LM035

    ----------------------------------------------------------------------------
    CrystalDiskInfo 8.12.10 (C) 2008-2021 hiyohiyo
    Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
    ----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10 Enterprise [10.0 Build 19045] (x64)
    Date : 2022/12/28 13:07:53

    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
    + Стандартный контроллер SATA AHCI [ATA]
    - INTEL SSDSC2KW256G8
    - Контроллер дискового пространства (Майкрософт) [SCSI]


    ----------------------------------------------------------------------------
    (02) ST1000LM035-1RK172
    ----------------------------------------------------------------------------
    Enclosure : ST1000LM 035-1RK172 USB Device (V=152D, P=1576, sa1)
    Model : ST1000LM035-1RK172
    Firmware : LCM2
    Serial Number : WL1HBPG9
    Disk Size : 1000,2 GB (7,9/137,4/1000,2/1000,2)
    Buffer Size : Неизвестно
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
    Rotation Rate : 5400 RPM
    Interface : USB (Serial ATA)
    Major Version : ACS-3
    Minor Version : ACS-3 Revision 3b
    Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
    Power On Hours : 15540 ч
    Power On Count : 1054 раз
    Temperature : 30 C (86 F)
    Health Status : Хорошо
    Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ
    APM Level : 8080h [ON]
    AAM Level : ----
    Drive Letter : D:

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 _79 _64 _34 00000440FE1A Частота ошибок чтения
    03 _99 _99 __0 000000000000 Время раскрутки
    04 _84 _84 _20 0000000042ED Запуски/остановки шпинделя
    05 100 100 _36 000000000000 Переназначенные сектора
    07 _88 _60 _45 00002445EF71 Частота ошибок позиционирования
    09 _83 _83 __0 259A00003CB4 Часы работы
    0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
    0C _99 _99 _20 00000000041E Включения/отключения
    B8 100 100 _99 000000000000 Ошибки End-to-End
    BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки
    BC 100 100 __0 000000000000 Таймаут команды
    BD 100 100 __0 000000000000 Высокоуровневая запись
    BE _70 _51 _40 00003019001E Температура воздушного потока
    BF 100 100 __0 000000000018 Частота ошибок при ударных нагрузках
    C0 100 100 __0 000000000031 Аварийные парковки при отключении питания
    C1 _81 _81 __0 0000000098D2 Полных циклов парковок головок
    C2 _30 _49 __0 00090000001E Температура
    C4 100 100 __0 000000000000 События переназначения
    C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
    C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
    C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
    F0 _83 _83 _30 E00700003C62 Время позиционирования головок (часы)
    FE 100 100 __0 000000000000 Защита от свободного падения

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 0C5A 3FFF C837 000F 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 574C 3148 4250 4739
    020: 0000 0000 0000 4C43 4D32 2020 2020 5354 3130 3030
    030: 4C4D 3033 352D 3152 4B31 3732 2020 2020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
    050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0100
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8D0E 0006 004C 0000
    080: 07E0 001F 346B 7D09 6163 3469 BC09 6163 203F 0055
    090: 0055 8080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
    110: BDC1 8FBF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
    120: 401E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 6DB0
    130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
    140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 BDFF 0280 0004 0000
    150: 0008 0000 0000 0027 0000 8000 0000 0100 A500 8000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
    220: 0002 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 F4A5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 0A 00 01 0F 00 4F 40 1A FE 40 04 00 00 00 03 03
    010: 00 63 63 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 54 54 ED
    020: 42 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 0F 00 58 3C 71 EF 45 24 00 00 00 09 32
    040: 00 53 53 B4 3C 00 00 9A 25 1F 0A 13 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 1E 04 00 00 00
    060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
    070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00
    080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
    090: 00 00 BE 22 00 46 33 1E 00 19 30 00 00 00 BF 32
    0A0: 00 64 64 18 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 31
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 51 51 D2 98 00 00 00
    0C0: 00 00 C2 22 00 1E 31 1E 00 00 00 09 00 00 C4 32
    0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 12 00 64 64 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 0F
    100: 00 53 53 62 3C 00 00 07 E0 19 FE 32 00 64 64 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71
    170: 03 00 01 00 01 A8 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 03 00 D4 00 00 00 04 01 01 01 01 01 01 01
    190: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 18 00 00 00 84 42 11 FB E1 32 00 00
    1B0: 00 00 00 00 01 00 F7 00 C4 92 D4 B3 07 00 00 00
    1C0: C3 C9 31 55 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 14 20 00 00 01 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 17 00 00 00 32

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 01 00 01 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 BE 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 1E
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 77
     

    Вложения:

  2. Pashtet

    Pashtet Активный участник

    37.995
    5.432
    500 рублей