Жесткие диски 1 и 2 Тб

Тема в разделе "Компьютеры", создана пользователем spok, 30.10.14.

  1. spok

    spok Участник

    279
    0
    1. Hytachi 2 TB - за 2500 руб.
    2. Hytachi 1 TB - за 1500 руб.
    Результаты SMART смотрите ниже. Уж извините, вставилось как вставилось :)

    Model: Hitachi HDS722020ALA330
    Firmware: JKAOA3MA
    Serial: JK1171B8J8NXPN
    LBA: 3907029168

    Report By: HDDScan for Windows version 3.3
    Report Date: 25.10.2014 20:15:12


    Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold

    001 Raw Read Error Rate 100 100 0000000000-0000 016

    002 Throughput performance 132 132 0000000000-0067 054

    003 Spin Up Time 136 136 00000C0221-0202 024

    004 Start/Stop Count 100 100 0000000000-00B6 000

    005 Reallocation Sector Count 100 100 0000000000-0000 005

    007 Seek Error Rate 100 100 0000000000-0000 067

    008 Seek time Perfomance 119 119 0000000000-0024 020

    009 Power-On Hours Count 096 096 0000000000-7E85 000

    010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 060

    012 Device Power Cycle Count 100 100 0000000000-0059 000

    192 Emergency Retract Count 100 100 0000000000-0182 000

    193 Load/unload Cycle Count 100 100 0000000000-0182 000

    194 HDA Temperature 250 250 24 C 000

    194 HDA Temperature Maximum 250 250 51 C 000

    194 HDA Temperature Minimum 250 250 21 C 000

    196 Reallocation Event Count 100 100 0000000000-0000 000

    197 Current Pending Errors Count 100 100 0000000000-0000 000

    198 Uncorrectable Errors Count 100 100 0000000000-0000 000

    199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0000 000


    Model: Hitachi HDS721010DLE630
    Firmware: MS2OA610
    Serial: MSK5235H2USHLG
    LBA: 1953525168

    Report By: HDDScan for Windows version 3.3
    Report Date: 25.10.2014 20:11:05


    Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold

    001 Raw Read Error Rate 100 100 0000000001-0000 016

    002 Throughput performance 141 141 0000000000-0049 054

    003 Spin Up Time 113 113 00000300CD-00CA 024

    004 Start/Stop Count 100 100 0000000000-0033 000

    005 Reallocation Sector Count 100 100 0000000000-0000 005

    007 Seek Error Rate 100 100 0000000000-0000 067

    008 Seek time Perfomance 118 118 0000000000-0021 020

    009 Power-On Hours Count 098 098 0000000000-4800 000

    010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 060

    012 Device Power Cycle Count 100 100 0000000000-0032 000

    192 Emergency Retract Count 100 100 0000000000-0048 000

    193 Load/unload Cycle Count 100 100 0000000000-0048 000

    194 HDA Temperature 214 214 28 C 000

    194 HDA Temperature Maximum 214 214 46 C 000

    194 HDA Temperature Minimum 214 214 23 C 000

    196 Reallocation Event Count 100 100 0000000000-0000 000

    197 Current Pending Errors Count 100 100 0000000000-0000 000

    198 Uncorrectable Errors Count 100 100 0000000000-0000 000

    199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0000 000
     
  2. ab7

    ab7 Активный участник

    3.247
    18
    как-то очень жадно имхо для винта с пробегом в четыре года.
     
  3. spok

    spok Участник

    279
    0
    Жесткий диск на 1 ТБ продан.
    Срочно продается на 2 ТБ за 2 тыс. рублей.