1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Вопрос о Home Credit Bank

Тема в разделе "Деловые вопросы", создана пользователем cole, 15.12.06.

  1. Brand

    Brand Активный участник

    938
    0
    55,5% годовых.
     
  2. cole

    cole Активный участник

    11.290
    362
    33,25% в год. Бранд - надо лучше высшую математику изучать. Хотя проценты помоему в 9 классе изучали )

    Шутка. Не в обиду.
     
  3. Brand

    Brand Активный участник

    938
    0
    Мой вариант расчета:
    Остаток Платеж Проценты Остаток после
    янв.06 10000 777 462,50 9685,50
    фев.06 9685,50 777 447,95 9356,45
    мар.06 9356,45 777 432,74 9012,19
    апр.06 9012,19 777 416,81 8652,00
    май.06 8652,00 777 400,16 8275,16
    июн.06 8275,16 777 382,73 7880,89
    июл.06 7880,89 777 364,49 7468,38
    авг.06 7468,38 777 345,41 7036,79
    сен.06 7036,79 777 325,45 6585,24
    окт.06 6585,24 777 304,57 6112,81
    ноя.06 6112,81 777 282,72 5618,53
    дек.06 5618,53 777 259,86 5101,38
    янв.07 5101,38 777 235,94 4560,32
    фев.07 4560,32 777 210,91 3994,24
    мар.07 3994,24 777 184,73 3401,97
    апр.07 3401,97 777 157,34 2782,31
    май.07 2782,31 777 128,68 2133,99
    июн.07 2133,99 777 98,70 1455,69
    июл.07 1455,69 777 67,33 746,01
    авг.07 746,01 777 34,50 3,52

    Строки сливаются так что смотрите через пробел.

    Первый столбец - месяц
    Второй - остаток до погашения (с которого считаются проценты)
    Третий - ежемесячный платеж - 777 руб.
    Четвертый - сумма процентов сидящая в ежемесячном платеже по формуле (второй столбец)*55.5/12/100
    Пятый - остаток кредита после погашения по формуле (второй столбец) - 777 руб + (четвертый столбец).

    Расчет ведется методом подбора процента в EXCEL.
    cole, опишите Ваш расчет.
     
  4. Иной гость

    Иной гость Активный участник

    22.222
    3.415
    При 55% процентах годовых реальная переплата за год 33%. Вот и вся математика.

    добавлено через 3 минуты
    по поводу изначального вопроса - у меня в ХоумКредит сейчас три кредита. И я думаю, банк не откажется дать четвертый с такой положительной кредитной историей
     
  5. Brand

    Brand Активный участник

    938
    0
    Посчитал. Так и есть.
    Для сравнения приведу табличку по кредиту 10000 руб на 20 мес если его взять в Сбербанке.
    Годовая процентная ставка будет 16% годовых. Комиссия за выдачу кредита (единовременно при выдаче) 3% от кредита - 300 рублей.

    Столбцы те же.

    Остаток Платеж Проценты Остаток после
    янв.06 10000 633,33 133,33 9500,00
    фев.06 9500,00 626,67 126,67 9000,00
    мар.06 9000,00 620,00 120,00 8500,00
    апр.06 8500,00 613,33 113,33 8000,00
    май.06 8000,00 606,67 106,67 7500,00
    июн.06 7500,00 600,00 100,00 7000,00
    июл.06 7000,00 593,33 93,33 6500,00
    авг.06 6500,00 586,67 86,67 6000,00
    сен.06 6000,00 580,00 80,00 5500,00
    окт.06 5500,00 573,33 73,33 5000,00
    ноя.06 5000,00 566,67 66,67 4500,00
    дек.06 4500,00 560,00 60,00 4000,00
    янв.07 4000,00 553,33 53,33 3500,00
    фев.07 3500,00 546,67 46,67 3000,00
    мар.07 3000,00 540,00 40,00 2500,00
    апр.07 2500,00 533,33 33,33 2000,00
    май.07 2000,00 526,67 26,67 1500,00
    июн.07 1500,00 520,00 20,00 1000,00
    июл.07 1000,00 513,33 13,33 500,00
    авг.07 500,00 506,67 6,67 0,00

    С учетом комиссии за выдачу кредита т.н. переплата составит 10,2% в год.
     
  6. night_observer

    night_observer Читатель

    1.941
    0
    cole,
    100% реально, если просрочек ни разу не было ни на один день

    добавлено через 2 минуты
    Эта акция ещё не действует, реклама только идёт