1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Настройка роутера ZyXEL P660HWT2ee

Тема в разделе "Компьютеры", создана пользователем a-res, 24.01.11.

  1. a-res

    a-res Генератор

    21.346
    0
    Дано: Роутер ZyXEL P660HWT2ee, винда 7, подключение по Wi-Fi, инет - Дизель ЮТК, 4Гб анлим
    Проблема: частые потери сигнала, разрывы связи.

    Приходили техники ЮТК, прозвонили линию - всё в порядке. модем скорость держит хорошую, но коннект периодически рвётся. Чаще всего на компе появляется значок "нет доступа в сеть", тогда как на самом модеме индикация в порядке. После "отключить-подключить" обычно работает дальше. А бывает и на модеме гаснет "интернет" - тут же проморгается и снова работает.

    Что делал (согласно советам из инета):
    1. поставил последнюю прошивку
    2. выставил тип модуляции G.dmt
    3. увеличил Max NAT/Firewall Session Per User до 1024 (максимум)
    4. отключил Firewall

    проблема как была, так и осталась.
    где-то читал, что может помочь ограничение мощности сигнала Wi-Fi, как это сделать - не нашёл

    ну и вообще, что что может ещё посоветовать? а то заколебался уже. думал поменяю д-линк на нормальную железку, всё будет гладко. в итоге тот же гемор, только настроек в три раза больше
     
  2. academic

    academic Активный участник

    11.975
    542
    1. на основании чего такое заключение? в логах роутера ЧТО?

    2. если исключить роутер, то обновить драйвера вайфай адаптера компа. в роутере сменить канал подключения (чтоб исключить перекрёст)... сменить тип шифрования.

    см. п.1 - т.е. логи роутера.

    ты поменял бренд коробки, внутренности у них одинаковые :)
     
  3. a-res

    a-res Генератор

    21.346
    0
    ВОТ тебе кусок лога, если поможет:
    1 01/24/2011 16:12:14 Successful WEB login User:admin
    2 01/24/2011 15:40:40 Successful WEB login User:admin
    3 01/24/2011 15:40:38 ppp:IPCP Opening
    4 01/24/2011 15:40:38 ppp:IPCP Starting
    5 01/24/2011 15:40:38 ppp:PAP Opening
    6 01/24/2011 15:40:38 ppp:LCP Opening
    7 01/24/2011 15:40:38 ppp:LCP Starting
    8 01/24/2011 15:40:38 board 0 line 0 channel 0, call 76, C02 OutCall Connected 512000 CALL DETAIL RECORD
    9 01/24/2011 15:40:38 Packet Trigger: Protocol=1, Data=Packet Trigger: Protocol=1, Dat PACKET TRIGGER
    10 01/24/2011 15:40:38 board 0 line 0 channel 0, call 76, C01 Outgoing Call dev=6 ch=0 CALL DETAIL RECORD
    11 01/24/2011 15:40:36 board 0 line 0 channel 0, call 75, C02 Call Terminated CALL DETAIL RECORD
    12 01/24/2011 15:40:36 ppp:LCP Closing
    13 01/24/2011 15:40:36 ppp:PAP Shutdown
    14 01/24/2011 15:40:36 ppp:LCP Opening
    15 01/24/2011 15:40:36 ppp:LCP Starting
    16 01/24/2011 15:40:36 board 0 line 0 channel 0, call 75, C02 OutCall Connected 512000 CALL DETAIL RECORD
    17 01/24/2011 15:40:36 Packet Trigger: Protocol=1, Data=Packet Trigger: Protocol=1, Dat PACKET TRIGGER
    18 01/24/2011 15:40:36 board 0 line 0 channel 0, call 75, C01 Outgoing Call dev=6 ch=0 CALL DETAIL RECORD
    19 01/24/2011 15:40:36 board 0 line 0 channel 0, call 67, C01 Incoming Call 1500000 CALL DETAIL RECORD
    20 01/24/2011 15:39:52 ppp:IPCP Closing
    21 01/24/2011 15:39:52 ppp:LCP Closing
    22 01/24/2011 15:39:52 board 0 line 0 channel 0, call 66, C02 Call Terminated CALL DETAIL RECORD
    23 01/24/2011 15:39:52 board 0 line 0 channel 0, call 55, C02 Call Terminated CALL DETAIL RECORD
    24 01/24/2011 15:18:29 ppp:IPCP Opening
    25 01/24/2011 15:18:29 ppp:IPCP Starting
    26 01/24/2011 15:18:29 ppp:PAP Opening
    27 01/24/2011 15:18:29 ppp:LCP Opening
    28 01/24/2011 15:18:29 ppp:LCP Starting
    29 01/24/2011 15:18:29 board 0 line 0 channel 0, call 66, C02 OutCall Connected 512000 CALL DETAIL RECORD
    30 01/24/2011 15:18:29 board 0 line 0 channel 0, call 66, C01 Outgoing Call dev=6 ch=0 CALL DETAIL RECORD
    31 01/24/2011 15:18:26 board 0 line 0 channel 0, call 65, C02 Call Terminated CALL DETAIL RECORD
    32 01/24/2011 15:18:26 ppp:LCP Closing
    33 01/24/2011 15:18:26 ppp:PAP Shutdown
    34 01/24/2011 15:18:26 ppp:LCP Opening
    35 01/24/2011 15:18:26 ppp:LCP Starting

    ---------- Сообщение добавлено 24.01.2011 16:16 ----------

    инет точно так же пропадает и на ноутбуке
     
  4. academic

    academic Активный участник

    11.975
    542
    н да...
    а уровень сигнала адсл каков?
    сплиттер родной стоит? техники когда приходили свой сплиттер втыкали?
     
  5. a-res

    a-res Генератор

    21.346
    0
    DSL Up 7616 kbps / 768 kbps
    LAN Up 100M/FullDuplex
    WLAN Active 54M

    техники как раз воткнули родной сплиттер от зухеля. до этого был старый от д-линка. проблемы были те же (поэтому техников и вызывал)
     
  6. academic

    academic Активный участник

    11.975
    542
    наверное всё таки P660HTW2 ЕЕ

    ---------- Сообщение добавлено 24.01.2011 16:34 ----------

    a-res, скрин данных адсл канала лучше приложи, чтоб видно было Noise Margin [дБ], Attenuation, RMS Noise Energy
     
  7. a-res

    a-res Генератор

    21.346
    0
    да я с радостью, только скажи где его взять

    whatever
     
  8. academic

    academic Активный участник

    11.975
    542
    сложно так на вскидку сказать, где то в настройках.... но д.б. такая таблица 100% там все параметры канала ADSL.
     
  9. a-res

    a-res Генератор

    21.346
    0
    нашёл...

    noise margin upstream: 12 db
    output power downstream: 19 db
    attenuation upstream: 20 db
    tone 0- 31: 00 00 00 06 88 aa aa ba aa ab bb bb bb bb aa 00
    tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    noise margin downstream: 9 db
    output power upstream: 12 db
    attenuation downstream: 26 db
    tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 32- 63: 00 34 56 78 89 9a ab bb cc cc cd dd dd de ed dd
    tone 64- 95: 0d dd dd cc dd dd dd dd dd dd dd dd dc cc dc 9c
    tone 96-127: cc cc dd dd dd dc cc cc bb bc cb bc cc cc cb ba
    tone 128-159: a8 73 27 89 99 98 99 99 a9 89 98 89 88 68 88 88
    tone 160-191: 89 99 9a 99 9a a9 aa aa b9 99 99 88 86 40 00 47
    tone 192-223: 88 88 99 89 99 99 98 89 aa 99 89 9a a8 a8 a9 99
    tone 224-255: 99 98 89 99 9a aa 99 99 99 88 78 88 88 88 87 76
    tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    LAN Information:
    IP Address: 192.168.1.1
    IP Subnet Mask: 255.255.255.0
     
  10. academic

    academic Активный участник

    11.975
    542
  11. a-res

    a-res Генератор

    21.346
    0
    щас вот ещё раз сделал - было 12... так что делать-то с этим?

    ---------- Сообщение добавлено 24.01.2011 17:51 ----------

    отрубил телефон, стало

    noise margin upstream: 12 db
    output power downstream: 19 db
    attenuation upstream: 10 db
    tone 0- 31: 00 00 00 05 79 9a ab bb bc dd dd dd dd cc bb 00
    tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    noise margin downstream: 21 db
    output power upstream: 11 db
    attenuation downstream: 18 db
    tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 32- 63: 00 00 00 23 45 66 77 88 89 99 aa ab bb bb cc cc
    tone 64- 95: 0c cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc
    tone 96-127: cc cc cc cc bc cc bc cc bb bb bb bb bb ba aa a9
    tone 128-159: 98 63 36 78 99 aa aa aa aa ab bb bb ab ba ab bb
    tone 160-191: bb bb ba ba ab ba ba aa aa aa a9 99 87 64 05 78
    tone 192-223: 89 9a aa aa aa aa aa ab aa aa aa aa aa aa aa aa
    tone 224-255: aa aa aa aa aa aa aa aa aa 9a 99 99 99 88 76 53
    tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    LAN Information:
    IP Address: 192.168.1.1
    IP Subnet Mask: 255.255.255.0

    по ходу телефон помехи даёт? техники-то говорили что всё ок. ладно, поработаю пока без него, посмотрю будет ли рваться

    ---------- Сообщение добавлено 24.01.2011 19:08 ----------

    нихрена не помогло, уже пять разрывов словил
     
  12. academic

    academic Активный участник

    11.975
    542
    ИМХО дело в провайдере. зайксель даёт такие рекомендации.
     
  13. Filler

    Filler Активный участник

    5.718
    73
    Ты в этом уверен? :hah: