1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

2 Жестких Диска

Тема в разделе "Компьютеры", создана пользователем mishanechka, 04.09.14.

  1. mishanechka

    mishanechka Активный участник

    3.102
    47
    WD 5000AAKS 500GB Blue
    Seagate ST32000542AS 2tb
    3500р за пару Бонусом внешний бокс usb
     
  2. qwertEHOK

    qwertEHOK Активный участник

    3.094
    57
    смарт винта пожалуста покажите (того что на 500)
     
  3. mishanechka

    mishanechka Активный участник

    3.102
    47


    HDDScan S.M.A.R.T. Report

    Model: WDC WD5000AAKS-402AA0
    Firmware: 06.01D02
    Serial: WD-WCAWFE333962
    LBA: 976773168

    Report By: HDDScan for Windows version 3.3
    Report Date: 04.09.2014 12:17:30

    Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold

    001 Raw Read Error Rate 200 200 0000000000-0000 051

    003 Spin Up Time 142 138 0000000000-0F3C 021

    004 Start/Stop Count 100 100 0000000000-02F8 000

    005 Reallocation Sector Count 200 200 0000000000-0000 140

    007 Seek Error Rate 200 200 0000000000-0000 000

    009 Power-On Hours Count 073 073 0000000000-4EE2 000

    010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 000

    011 Recalibration Retries 100 100 0000000000-0000 000

    012 Device Power Cycle Count 100 100 0000000000-0156 000

    192 Emergency Retract Count 200 200 0000000000-00B9 000

    193 Load/unload Cycle Count 200 200 0000000000-023E 000

    194 HDA Temperature 114 085 29 C 000

    195 Hardware ECC Recovered 200 200 0000000000-0000 000

    196 Reallocation Event Count 200 200 0000000000-0000 000

    197 Current Pending Errors Count 200 200 0000000000-0000 000

    198 Uncorrectable Errors Count 200 200 0000000000-0000 000

    199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0000 000

    200 Multi Zone Error Rate 200 200 0000000000-0000 000
     
  4. mishanechka

    mishanechka Активный участник

    3.102
    47
    цены снижены