1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

мать 775 сокет foxconn 945gz7mc-ks2h

Тема в разделе "Компьютеры", создана пользователем carvlg, 26.05.14.

  1. carvlg

    carvlg Читатель

    973
    0
    Поменял 2 вздутых кондера у сокета. Ставил винду все - ОК. Вот ссылка на описание. Цены предлагаем. Манибек 2 дня. Тестируйте на здоровье. Также прилагаю список поддерживаемых процессоров-

    Memory Support List CPU Support List VGA Support List

    CPUName CpuNo CpuFSB CpuL2 Wattage CpuCore Result
    Intel Celeron 1.6G 420 800 512KB 35W Conroe-L P
    Intel Celeron 1.8G 430 800 512KB 35W Conroe-L P
    Intel Celeron 2.0G 440 800 512KB 35W Conroe-L P
    Intel Celeron® D 2.53G 326 533 256KB 84W Prescott P
    Intel Celeron® D 2.66G 331 533 256KB 84W Prescott P
    Intel Celeron® D 2.8G 336 533 256KB 84W Prescott P
    Intel Celeron® D 2.93G 341 533 256KB 84W Prescott P
    Intel Celeron® D 3.06G 345J 533 256KB NA Prescott P*
    Intel Celeron® D 3.06G 346 533 256KB 84W Prescott P
    Intel Celeron® D 3.06G 347 533 512KB 65W Cedar Mill P
    Intel Celeron® D 3.06G 347 533 512KB 86W Cedar Mill P
    Intel Celeron® D 3.2G 351 533 256KB 84W Prescott P
    Intel Celeron® D 3.2G 352 533 512KB 65W Cedar Mill P
    Intel Celeron® D 3.33G 355 533 256KB 73W Prescott P
    Intel Celeron® D 3.33G 356 533 512KB 65W Cedar Mill P
    Intel Celeron® D 3.46G 360 533 512KB 65W Cedar Mill P
    Intel Celeron® D 3.6G 365 533 512KB 65W Cedar Mill P
    Intel Celeron® Dual-core 1.6G E1200 800 512KB 65W Conroe P
    Intel Celeron® Dual-core 2.4G E1600 800 512KB 65W Conroe P*
    Intel Core™2 Duo 1.8G E4300 800 2MB 65W Conroe P
    Intel Core™2 Duo 2.0G E4400 800 2MB 65W Conroe P
    Intel Core™2 Duo 2.2G E4500 800 2MB 65W Conroe P
    Intel Core™2 Duo 2.6G E4700 800 2MB 65W Conroe P*
    Intel Pentium Dual-core 1.6G E2140 800 1MB 65W Conroe P
    Intel Pentium Dual-core 1.8G E2160 800 1MB 65W Conroe P
    Intel Pentium Dual-core 2.0G E2180 800 1MB 65W Conroe P
    Intel Pentium Dual-core 2.2G E2200 800 1MB 65W Conroe P
    Intel Pentium® 4 2.66G 505 533 1MB 84W Prescott P
    Intel Pentium® 4 2.8G 511 533 1MB 84W Prescott P
    Intel Pentium® 4 2.93G 515 533 1MB NA Prescott P*
    Intel Pentium® 4 3.06G 524 533 1MB 84W Prescott P
    Intel Pentium® 4 3.4G 551 800 1MB NA Prescott P*
    Intel Pentium® 4 3.6G 560 800 1MB 115W Prescott P
    Intel Pentium® 4 3.6G 560J 800 1MB 115W Prescott P
    Intel Pentium® 4 3.8G 570J 800 1MB 115W Prescott P
    Intel Pentium® 4 3.8G 571 800 1MB NA Prescott P*
    Intel Pentium® 4 3.0G 630 800 2MB 84W Prescott P
    Intel Pentium® 4 3.0G 631 800 2MB 65W Cedar Mill P
    Intel Pentium® 4 3.0G 631 800 2MB 86W Cedar Mill P
    Intel Pentium® 4 3.2G 640 800 2MB 86W Prescott P
    Intel Pentium® 4 3.2G 641 800 2MB NA Cedar Mill P*
    Intel Pentium® 4 3.4G 650 800 2MB 84W Prescott P
    Intel Pentium® 4 3.4G 651 800 2MB 65W Cedar Mill P
    Intel Pentium® 4 3.4G 651 800 2MB NA Cedar Mill P*
    Intel Pentium® 4 3.6G 660 800 2MB 115W Prescott P
    Intel Pentium® 4 3.6G 661 800 2MB 86W Cedar Mill P
    Intel Pentium® 4 3.6G 662 800 2MB NA Prescott P*
    Intel Pentium® 4 3.8G 670 800 2MB 115W Prescott P
    Intel Pentium® 4 3.8G 672 800 2MB NA Prescott P*
    Intel Pentium® D 2.66G 805 533 1MB*2 95W Smithfield P
    Intel Pentium® D 2.8G 820 800 1MB*2 95W Smithfield P
    Intel Pentium® D 3.0G 830 800 1MB*2 130W Smithfield P
    Intel Pentium® D 3.2G 840 800 1MB*2 130W Smithfield P
    Intel Pentium® D 2.8G 915 800 2MB*2 95W Presler P
    Intel Pentium® D 2.8G 920 800 2MB*2 95W Presler P
    Intel Pentium® D 3.0G 925 800 2MB*2 95W Presler P
    Intel Pentium® D 3.0G 930 800 2MB*2 95W Presler P
    Intel Pentium® D 3.0G 930 800 2MB*2 NA Presler P*
    Intel Pentium® D 3.2G 935 800 2MB*2 95W Presler P
    Intel Pentium® D 3.2G 940 800 2MB*2 95W Presler P
    Intel Pentium® D 3.2G 940 800 2MB*2 NA Presler P*
    Intel Pentium® D 3.4G 945 800 2MB*2 95W Presler P
    Intel Pentium® D 3.4G 945 800 2MB*2 NA Presler P*
    Intel Pentium® D 3.4G 950 800 2MB*2 130W Presler P
    Intel Pentium® D 3.4G 950 800 2MB*2 95W Presler P*
    Intel Pentium® D 3.6G 960 800 2MB*2 130W Presler P
    Intel Pentium® D 3.6G 960 800 2MB*2 NA Presler P*
     

    Вложения:

    • i.jpg
      i.jpg
      Размер файла:
      31,1 КБ
      Просмотров:
      871